Spendenbericht
- Startseite /
- Spendenbericht
Es ist uns wichtig so transparent wie möglich zu arbeiten. Deswegen zeigen wir Ihnen hier tagesaktuell alle Ein- und Auszahlungen an.
| Datum | Beschreibung | Spendenanzahl | Betrag |
|---|---|---|---|
| 29.06.2019 | Spendeneingang | 1 | € 15,00 |
| Transaktionsgebühren | € -0,46 | ||
| 30.06.2019 | Sponsoring Spesen & Aufrundung | 1 | € 15,46 |
| 30.06.2019 | Überweissung "Die Pfotenretter" | € -30,00 | |
| Monatssumme | € 0,00 | ||
Transaktionsgebühren
Leider ist jede Kreditkartenabbuchung mit Kosten verbunden, hier sind wir von den marktüblichen Preisen abhängig. Siehe Stripe's Preispolitik