Spendenbericht
- Startseite /
- Spendenbericht
Es ist uns wichtig so transparent wie möglich zu arbeiten. Deswegen zeigen wir Ihnen hier tagesaktuell alle Ein- und Auszahlungen an.
Datum | Beschreibung | Spendenanzahl | Betrag |
---|---|---|---|
09.01.2019 | Spendeneingang | 1 | € 4,00 |
Transaktionsgebühren | € -0,31 | ||
20.01.2019 | Spendeneingang | 1 | € 5,00 |
Transaktionsgebühren | € -0,32 | ||
30.01.2019 | Sponsoring Spesen & Aufrundung | € 1,63 | |
31.01.2019 | Überweissung "Die Pfotenretter" | € -10,00 | |
Monatssumme | € 0,00 |
Transaktionsgebühren
Leider ist jede Kreditkartenabbuchung mit Kosten verbunden, hier sind wir von den marktüblichen Preisen abhängig. Siehe Stripe's Preispolitik